您好,歡迎訪問貴州中馳環??萍及l展有限公司官方網站!
產品中心
電話:
電話:
郵箱:
地址:
產品材質:
產品規格: 產 品介紹: HDPE土工膜(防滲膜)是指將以(中)高密度聚乙烯樹脂為原料,通過過設備模具加熱融化再吹成膜的一種塑料加工工藝,通常采用將聚合物擠出成型管狀膜坯,在較好的熔體
產品類型: 防滲膜
詳細介紹
產品介紹:
HDPE土工膜(防滲膜)是指()以高密度聚乙烯樹脂為原料,通過設備模具加熱熔化并吹塑成膜的工藝,通常采用聚合物擠出成型坯料管狀膜,熔體在良好的條件下通過高壓空氣將管膜吹成所需的厚度,冷卻后定型膜的形狀。
另一種生產工藝是以高密度聚乙烯樹脂為原料,經過高溫熱熔擠出增塑,在壓延機中由幾輥滾壓增塑原料制成薄膜,稱為壓延膜。是土工合成材料之一,是土木工程基礎領域中一種新型的防水防滲屏障材料。
工業薄膜:環保、衛生、水利、石化、礦山等
農用膜:(根據農用膜的具體用途,可分為大棚膜和不透水膜)用于農業種植、飲用池、蓄水池、灌溉系統不透水;
項目 | 指 標 | ||||||||
厚度 mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||||
拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | —— | —— | ≥11 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥600 | ||||||||
直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
抗穿刺強度 N | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
炭黑含量 % | 2.0 | ||||||||
炭黑分散性 | 10個數據中3級不多于1個,4級、5級不允許 | ||||||||
常壓氧化誘導時間(OIT)min | ≥60 | ||||||||
低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||||
水蒸氣滲透系數g·cm/(cm2·s·Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
尺寸穩定性% | ±2.0 |
項目 | 指 標 | ||||||
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.940 | ||||||
拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | ≥12 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
抗穿刺強度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
拉伸負荷應力開裂 | —— | ≥300 | |||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10個數據中3級不多于1個,4級、5級不允許 | ||||||
常壓氧化誘導時間(OIT)min | 常壓氧化誘導時間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導時間≥400 | |||||||
85℃熱老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外線 | ≥50 |
厚度 mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
密度 g/cm3 | ≥0.939 | ||||||
拉伸屈服強度(縱、橫向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
拉伸斷裂強度(縱、橫向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
屈服伸長率(縱、橫向)% | —— | ≥12 | |||||
斷裂伸長率(縱、橫向)% | ≥700 | ||||||
直角撕裂負荷(縱、橫向)N | ≥93 | ≥125 | ≥156 | ≥187 | ≥249 | ≥311 | ≥374 |
抗穿刺強度 N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
耐環境應力開裂 | ≥300 | ||||||
炭黑含量 % | 2.0~3.0 | ||||||
炭黑分散性 | 10個數據中3級不多于1個,4級、5級不允許 | ||||||
常壓氧化誘導時間(OIT)min | 常壓氧化誘導時間≥100 | ||||||
高壓氧化誘導時間≥400 | |||||||
85℃熱老化 % | ≥55 | ||||||
抗紫外線 | ≥50 |
產品用途:
1、環保、衛生:(礦山工程尾礦庫防滲或廢渣處理場地;生活垃圾填埋場、污水和液體處理防滲、危險品倉庫、工業廢物、建筑和爆破廢物等)
2、水利(如水庫堤防、河道治理、水道防滲等)
3、市政工程(地鐵防滲、海綿城市防滲系統、建筑物、地下管廊防滲工程領域及屋頂水庫、屋頂花園防滲、污水管道內襯等)
4. 園林(人工湖、山塘、池塘、高爾夫球場水襯底、護坡等)
5、石化(化工廠、煉油廠、加油站的儲油罐防滲、化學反應罐、沉淀罐內襯、二次內襯等)
6、礦山(尾礦庫、洗礦池、堆浸池、堆灰場、溶蝕池、沉淀池、堆場、尾礦庫底襯防滲等)
7、農業(水庫、飲水池、水庫、灌溉系統防滲)
8、水產養殖(魚塘、水塘、蝦塘內襯養殖防滲等)
注意事項
1. 施工人員必須穿無釘鞋或膠底鞋,嚴禁隨意踩踏土工膜。
2. 涂膜鋪好后,應及時施工保護層,防止因熱收縮引起土工膜變形和紫外線輻射引起土工膜老化。
3.不要接觸任何可能引起聚烯烴性能變化的化學物質,以避免土工膜的永久變形。
4、機器不得直接滾壓土工膜表面。